RAV4 Hybrid Electric
Caractéristiques
MOTEUR
- Alimentation : Injection électronique
- Carburant : Essence
- Cylindrée (cm3) : 2487
DIMENSIONS
- Dimensions (Lxlxh) en mm : 4600x1855x1695
- Empattement (mm) : 2690
- Garde au sol (mm) : 201
TRANSMISSION
- Boite de vitesses : A variation continue
- Transmission : 4x2 traction, 4x4 piloté automatiquement
POIDS/CAPACITES
- Poids Brut (kg) : 2170
- Capacité réservoir carburant (L) : 55
- Nombre de places : 5
- Poids à vide (kg) : 1645
GARANTIE
- Garantie constructeur : 3 ans / 100 000 km
- Réseau : TOYOTA

Chargement...
Nos versions disponibles
2.5L Active HYBRID 4x2
RAV4 Hybrid Electric 2.5L Active HYBRID 4x2
Caractéristiques
MOTEUR |
|
| Alimentation | Injection électronique |
| Carburant | Essence |
| Couple maxi Nm/(tr/min) | 221/3600-5200 |
| Cylindrée (cm3) | 2487 |
| Mode d''entraînement des soupapes | 2 ACT (double arbre à cames en tête) |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
| Puiss. fiscale / administrative (cv) | 186 |
| Puissance combinée (kW) | Front : 100 |
| Puissance maxi (ch) à tr/mn | 186/6000 |
| Puissance maxi (kW) à tr/mn | 137/6000 |
| Type de moteur | En ligne |
| Type moteur électeique | Permanent Magnet Synchronous |
CARROSSERIE |
|
| Chassis | Monocoque |
| Nombre de portes | 5 |
| Silhouette | SUV |
| Types de clés | SmartKey |
DIMENSIONS |
|
| Angle de sortie (degres) | 22 |
| Dimensions (Lxlxh) en mm | 4600x1855x1695 |
| Empattement (mm) | 2690 |
| Garde au sol (mm) | 201 |
| Rayon de braquage (m) | 5.63 |
| Voie arrière (mm) | 1625 |
| Voie avant (mm) | 1600 |
TRANSMISSION |
|
| Boite de vitesses | A variation continue |
| Sélecteur de mode de conduite | Sport, Normal et Eco |
| Transmission | 4x2 traction |
POIDS/CAPACITES |
|
| Capacité réservoir carburant (L) | 55 |
| Charge utile (kg) | 525 |
| Nombre de places | 5 |
| Poids à vide (kg) | 1645 |
| Poids Brut (kg) | 2170 |
| Volume du coffre à bagages (L) | 481 |
FREINS |
|
| Frein arrière | Disques |
| Frein avant | Disques ventilés |
| Frein de parking | Electrique |
SUSPENSIONS |
|
| Suspensions arrière | Amortisseurs avec ressorts hélicoidaux |
| Suspensions avant | MacPherson strut |
PNEUS |
|
| Dimension pneu | 235/60R18 |
| Type pneu | Route |
PERFORMANCES |
|
| Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | 7.7 |
| Vitesse maximale (km/h) | 180 |
BATTERIES |
|
| Capacité de batterie (kWh) | 1,09 |
2.5L Adventure HYBRID 4x4
RAV4 Hybrid Electric 2.5L Adventure HYBRID 4x4
Caractéristiques
MOTEUR |
|
| Alimentation | Injection électronique |
| Carburant | Essence |
| Couple maxi Nm/(tr/min) | 221/3600-5200 |
| Cylindrée (cm3) | 2487 |
| Mode d''entraînement des soupapes | 2 ACT (double arbre à cames en tête) |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
| Puiss. fiscale / administrative (cv) | 186 |
| Puissance combinée (kW) | Front : 100 / Rear : 39.9 |
| Puissance maxi (ch) à tr/mn | 186/6000 |
| Puissance maxi (kW) à tr/mn | 137/6000 |
| Type de moteur | En ligne |
| Type moteur électeique | Permanent Magnet Synchronous |
CARROSSERIE |
|
| Chassis | Monocoque |
| Nombre de portes | 5 |
| Silhouette | SUV |
| Types de clés | SmartKey |
DIMENSIONS |
|
| Angle de sortie (degres) | 22 |
| Dimensions (Lxlxh) en mm | 4620x1880x1745 |
| Empattement (mm) | 2690 |
| Garde au sol (mm) | 201 |
| Rayon de braquage (m) | 5.64 |
| Voie arrière (mm) | 1645 |
| Voie avant (mm) | 1620 |
TRANSMISSION |
|
| Boite de vitesses | A variation continue |
| Sélecteur de mode de conduite | Sport, Normal et Eco |
| Transmission | 4x4 piloté automatiquement |
POIDS/CAPACITES |
|
| Capacité réservoir carburant (L) | 55 |
| Charge utile (kg) | 500 |
| Nombre de places | 5 |
| Poids à vide (kg) | 1730 |
| Poids Brut (kg) | 2230 |
| Volume du coffre à bagages (L) | 481 |
FREINS |
|
| Frein arrière | Disques |
| Frein avant | Disques ventilés |
| Frein de parking | Electrique |
SUSPENSIONS |
|
| Suspensions arrière | Amortisseurs avec ressorts hélicoidaux |
| Suspensions avant | MacPherson strut |
PNEUS |
|
| Dimension pneu | 235/60R18 |
PERFORMANCES |
|
| Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | 7.3 |
| Vitesse maximale (km/h) | 180 |
BATTERIES |
|
| Capacité de batterie (kWh) | 1.09 |




